BOOTHNATH DAY JODI CHART

(भूतनाथ डे जोड़ी चार्ट)

BOOTHNATH DAY

358-68-189

     
MON TUE WED THU FRI SAT
82 41 60 37 82 76
03 11 06 32 66 33
48 ** ** ** ** **
39 86 36 74 16 90
24 51 18 58 14 78
76 ** ** ** ** **
78 97 40 80 39 94
43 00 42 91 28 60
96 49 38 04 97 18
45 16 62 19 22 19
43 51 70 10 67 96
12 77 00 41 ** 40
16 92 27 88 48 35
26 79 28 72 75 51
94 72 13 60 ** 26
72 36 93 65 68 80
42 ** 99 61 78 62
50 57 93 87 60 98
86 21 65 29 42 40
24 11 96 06 33 54
80 09 96 83 92 83
90 76 80 58 98 89
** 74 22 65 44 93
79 32 79 53 31 31
01 ** ** ** 05 37
39 03 75 22 49 12
98 37 17 33 95 49
71 90 68 08 26 31
42 54 28 03 03 20
** 10 12 82 46 **
80 68 94 69 12 37
61 40 07 20 59 29
90 49 40 88 18 16
97 19 21 75 18 45
71 86 84 22 38 38
93 61 17 57 52 94
92 56 91 75 68 36
65 98 44 11 23 61
09 57 06 69 54 86
07 06 22 ** 15 77
53 14 46 17 65 08
71 88 06 70 04 47
53 20 08 78 60 14
79 05 61 67 11 72
91 96 65 84 78 95
** 80 86 ** 49 81
06 54 23 04 22 28
94 16 69 31 07 **
28 02 84 40 39 43
43 ** 32 98 10 14
36 73 78 46 43 74
09 39 ** ** ** **
** ** 15 58 68 20
66 26 14 29 97 **
** ** ** 72 13 72
67 11 96 40 78 87
83 51 18 01 55 03
13 87 76 86 95 58
32 55 77 81 49 86
61 38 37 47 90 40
14 31 93 48 13 84
68 05 59 98 00 24
50 19 33 22 86 51
84 92 04 91 99 **
64 33 04 57 43 15
12 53 59 ** 31 90
17 67 26 19 91 65
30 17 60 87 53 29
19 93 57 51 12 88
09 33 73 77 ** 47
40 47 21 50 53 08
03 60 87 41 99 15
** ** 08 80 74 17
73 68 18 10 51 81
81 12 54 42 48 87
39 85 46 69 37 07
86 27 25 32 89 81
54 02 77 11 36 47
32 66 52 05 38 06
** 03 05 99 39 49
61 46 40 78 59 93
39 00 90 33 87 93
83 60 60 17 49 15
97 14 49 05 53 54
96 30 92 82 51 34
67 68 80 15 02 79
12 84 07 54 45 61
** 60 37 15 36 20
05 36 98 31 26 31
73 64 79 24 08 02
10 49 18 22 10 06
07 11 44 04 00 88
72 21 17 64 67 65
** 83 20 45 71 95
21 ** 63 83 04 44
24 71 51 90 20 78
50 22 14 72 96 **
97 19 86 41 71 71
53 51 96 61 99 46
56 10 30 07 48 38
33 48 ** ** ** **
95 29 05 81 44 52
03 40 22 7x 19 44
67 43 ** ** ** **
92 88 79 67 60 52
17 46 93 64 29 29
91 41 28 42 24 80
38 94 39 00 94 17
63 77 28 26 54 11
43 83 87 16 07 42
15 38 16 29 98 23
88 74 36 72 43 54
69 84 90 26 89 28
** 96 55 23 41 68
37 83 58 72 09 72
89 90 87 07 59 70
35 10 51 32 58 54
79 37 60 19 ** 13
74 57 02 04 20 07
13 97 84 70 82 48
34 06 ** 24 03 95
84 37 02 36 03 12
70 26 17 ** ** **
40 09 56 69 30 46
48 11 26 69 02 68
52 66 47 32 49 16
15 94 10 06 89 36
43 86 80 62 45 83
94 47 19 00 55 86
42 89 92 40 07 07
80 69 20 95 13 87
66 ** 05 80 72 30
57 72 93 00 99 76
81 32 87 71 03 23
01 40 43 27 70 72
38 91 77 83 98 93
17 94 48 15 31 03
38 27 89 42 74 **
04 12 87 86 70 96
19 30 95 35 13 26
28 32 97 66 10 10
54 86 97 39 95 88
38 35 54 90 66 50
82 36 83 06 51 31
55 20 20 15 92 78
06 05 39 34 56 28
24 00 ** 27 82 35
77 64 ** 96 98 22
94 55 ** ** ** 08
90 48 78 90 32 79
67 30 28 85 53 85
46 71 02 09 ** 87
34 35 99 82 59 27
05 79 33 78 16 03
51 95 71 04 22 84
39 ** ** ** ** 63
01 65 51 05 68 63
08 70 27 17 12 97
33 ** ** ** ** 54
75 51 47 99 47 82
06 91 69 80 84 65
78 28 25 90 44 14
57 80 89 70 05 24
94 77 09 88 27 67
03 38 99 14 37 31
87 ** 80 11 39 77
30 53 06 18 64 39
68 15 61 46 15 91
** 37 00 64 71 76
86 42 93 70 94 **
12 98 60 69 89 85
90 58 12 51 32 14
60 92 56 81 56 07
13 01 09 81 82 54
07 82 92 40 47 71
** 98 24 54 17 01
19 71 53 79 46 30
79 12 ** ** ** 87
82 66 70 25 49 41
87 18 30 15 82 26
63 37 75 91 22 08
72 63 16 83 45 28
54 05 61 11 03 66
52 86 ** 08 88 **
** 49 26 20 30 66
79 22 79 47 04 24
09 49 46 28 87 68
37 46 62 94 18 48
96 67 ** 98 65 99
24 02 33 59 50 22
92 58 27 73 73 52
01 50 38 16 62 93
50 69 95 32 34 14
53 85 32 97 99 33
48 85 20 08 26 13
17 69 16 40 62 40
14 90 13 34 01 01
62 11 54 52 75 30
** 77 31 ** 03 31
80 57 10 77 52 24
17 38 87 85 06 93
76 45 33 72 93 90
83 ** 20 24 42 16
84 75 89 56 93 91
46 22 38 58 05 73
41 02 12 13 21 **
** ** 80 45 42 91
82 48 43 75 79 41
99 52 43 80 31 **
** ** 56 14 88 04
94 91 41 41 27 68
36 99 50 07 02 54
06 86 90 29 31 99
38 22 73 68 80 09
70 15 06 28 72 36
46 88 71 42 11 23
92 61 25 56 69 09
50 06 ** 12 61 67
42 91 74 92 15 01
72 05 44 77 95 94
84 50 ** 70 62 75
52 82 54 81 44 78
12 23 10 89 31 30
41 18 22 62 18 66
49 61 85 84 64 85
62 70 18 13 ** 49
04 24 20 38 29 15
60 29 95 52 41 43
** ** ** 35 69 22
64 53 08 38 79 38
42 04 01 28 19 14
80 64 86 71 40 07
** 30 07 57 73 95
41 73 34 05 31 14
48 54 23 01 07 40
56 31 78 37 91 89
07 44 96 96 49 21
46 19 20 26 05 08
26 97 20 49 46 74
17 15 02 45 32 86
05 65 18 44 39 09
99 47 84 88 59 **
** 98 44 95 77 12
53 94 98 73 49 **
92 11 98 82 80 42
37 23 55 ** 91 34
15 57 49 79 11 72
47 50 35 79 73 39
04 62 34 89 32 58
13 05 29 58 87 51
32 70 21 45 01 79
59 21 87 80 26 53
60 01 76 41 69 58
59 89 80 78 ** **
** 19 93 86 35 53
75 40 70 83 25 49
88 13 29 47 ** **
** 78 97 55 76 15
49 33 84 19 40 91
68 32 13 02 19 56
45 60 45 62 28 77
31 08 44 10 84 30
61 32 26 11 ** 43
70 48 73 42 09 63
26 30 70 26 75 07
50 61 34 ** 52 21
59 33 20 10 46 59
27 ** 24 49 83 06
34 86 07 70 15 85
39 55 78 97 68 65
89 32 96 81 14 39
51 83 58 40 31 83
65 09 97 45 45 77
56 11 91 ** 49 47
71 62 12 53 97 51
65 98 96 13 37 48
** ** 17 97 35 77
16 34 79 52 74 **
13 00 16 83 99 63
89 57 22 00 81 76
06 90 65 ** 86 **
25 64 40 01 89 41
86 82 55 37 ** 32
16 35 93 75 60 48
32 98 81 90 76 07
63 02 56 07 12 87
53 04 04 32 35 69
82 56 86 12 10 29
31 26 92 36 84 41
82 90 42 04 98 98
06 80 62 24 69 35
47 18 30 80 66 03
89 53 ** 61 83 80
50 71 50 66 85 45
73 99 21 88 45 76
50 64 16 22 57 50
42 54 70 77 ** 94
56 15 17 23 60 41
07 72 86 90 45 91
31 99 68 63 81 10
01 68 30 10 35 57
39 81 86 64 25 45
17 72 40 84 53 88
07 65 17 33 42 24
98 ** ** ** ** **
72 97 39 00 62 18
61 55 92 13 98 45
57 97 ** ** ** **
60 75 78 91 51 57
11 77 23 70 80 23
85 30 09 69 96 88
51 93 61 63 27 94
31 96 09 32 20 36
42 97 92 29 38 64
70 83 31 55 31 **
08 49 48 26 94 27
53 69 56 29 00 10
29 02 51 08 ** 44
62 14 48 88 12 10
98 90 ** 11 96 80
41 60 88 92 49 92
98 74 21 25 56 24
16 72 17 60 45 94
41 92 59 48 24 98
60 ** 15 25 28 78
19 27 88 61 71 08
66 49 45 ** ** **
18 38 72 53 26 05
68 80 56 50 95 84
09 74 46 04 25 17
70 01 89 97 73 33
68 54 14 91 05 13
72 87 04 20 67 44
17 ** 58 89 19 74
89 57 97 79 13 16
40 88 24 55 72 29
26 17 61 32 73 15
81 19 03 70 00 57
63 84 19 94 19 93
71 98 21 78 03 23
49 22 10 51 83 09
53 94 52 72 21 27
79 32 85 24 73 41
09 61 73 12 25 70
62 01 62 93 58 13
05 94 07 51 56 68
50 01 78 15 08 04
81 ** 25 ** 61 94
** 31 69 95 31 97
54 25 74 67 93 09
31 92 36 20 24 70
69 74 42 99 72 74
22 70 10 41 33 54
12 67 46 17 85 17
53 25 26 10 64 84
** ** ** 38 50 30
48 99 68 17 74 89
12 35 20 33 56 33
** ** ** ** ** **
35 44 70 03 52 05
90 08 69 34 42 31
42 20 61 06 01 63
15 68 04 22 08 65
74 87 00 13 86 30
93 43 21 02 29 65
96 67 45 77 03 04
** ** ** 19 86 16
72 64 62 39 89 78
69 72 67 31 40 06
82 00 94 95 97 **
43 02 35 28 42 88
48 73 90 ** 45 25
93 04 97 04 30 34
10 39 73 73 92 85
07 74 20 26 98 **
67 10 85 28 53 78
52 73 52 26 16 19
** ** ** 58 77 94
40 34 16 58 64 16
16 38 06 10 40 50
31 94 43 94 97 29
71 02 97 91 70 21
29 72 69 71 03 35
86 08 50 25 96 **
41 87 38 70 79 87
** 10 98 31 84 80
03 84 77 84 07 77
28 19 38 12 99 23
79 12 28 78 28 63
56 94 24 68 61 21
38 90 81 95 32 15
52 91 12 68 88 70
63 58 00 48 92 21
01 43 95 ** 19 55
94 61 95 46 66 30
38 67 16 19 11 06
31 95 65 82 87 74
95 75 11 57 27 **
82 14 91 80 31 51
51 79 02 24 24 72
62 ** 34 57 64 08
93 81 96 10 70 73
51 08 87 ** 08 81
81 05 17 06 24 89
64 29 74 79 21 30
78 03 82 74 14 87
93 16 17 50 68 56
67 52 90 14 05 31
96 11 38 38 98 94
07 53 73 30 27 **
** ** 12 19 09 71
46 19 24 16 30 30
45 32 79 15 08 **
** ** ** 40 34 67
72 61 14 48 21 97
67 40 47 64 23 64
43 81 76 89 53 54
72 01 16 18 93 21
29 15 58 15 44 88
** 67 41 09 59 08
89 73 49 15 71 60
84 92 25 73 28 16
63 20 68 49 64 89
15 81 88 87 ** 38
64 22 00 39 36 90
08 64 61 43 14 04
01 28 48 06 65 29
65 97 42 53 46 59
81 63 56 25 09 42
61 56 56 38 ** 87
52 81 71 64 73 39
24 74 82 65 89 85
** ** 16 91 31 78
12 53 01 80 59 36
94 53 62 ** 20 01
27 93 15 98 76 78
01 20 25 32 53 57
44 28 ** 50 58 14
13 06 19 44 42 83
42 48 89 02 70 83
** 82 77 86 15 57
48 11 65 36 60 **
72 45 78 84 30 68
42 75 51 00 65 00
** 72 55 05 77 90
68 43 14 64 16 60
72 11 54 07 91 31
31 33 89 77 83 74
53 85 ** 77 92 60
40 75 08 48 13 22
54 10 51 98 85 43
62 47 87 52 82 09
91 10 62 ** 40 78
** 18 54 53 14 13
85 38 61 36 16 88
36 14 47 54 56 49
14 39 19 53 03 01
56 05 03 48 00 43
05 41 03 36 11 96
83 72 83 04 41 64
06 68 **
     

BOOTHNATH DAY

358-68-189

-:DISCLAIMER:-

We strictly recommend you to please visit and browse this site on your own risk. All the information available here is strictly for informational purposes and based on astrology and numerology calculations. We are no way associated or affiliated with any illegal Matka business. We abide by rules and regulations of the regions where you are accessing the website. May be it is illegal or banned in your region. If you are using our website despite ban, you will be solely responsible for the damage or loss occurred or legal action taken. Please leave our website immediately if you dont like our disclaimer. Copying any information / content posted on the website is strictly prohibited and against the law.